| datum | výstava | třída | rozhodčí | výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.2011 | Národní výsava Olomouc | vítězů | Dvořáková | Výborná 1. místo, CAC, národní vítěz |
| 5.9.2010 | KV Orlík | otevřená | B. Marcellot-Carbot | Výborná 2. místo, res. CAC |
| 4.9.2010 | KV Orlík | otevřená | J. Blangino | Výborná 2. místo, res. CAC |
| 28.8.2010 | CACIB Mladá Boleslav | Otevřená | Kuplyauskas | Výborná 1.místo CAC |
| 17.7.2010 | CAC Mladá Boleslav | mezitřída | E. Hammerschmid | Výborná 4. místo |
| 21.6:3010 | CACIB Szczetin | mezitřída | Andrej Kazmierski | Výborná 1. místo CWC, resCACIB |
| 16.5.2010 | SV KCHRR Lanškroun | mezitřída | J. Coppens | Výborná 1. místo CAC |
| 15.5.2010 | KV KCHRR Lanškroun | mezitřída | J.P.Achtergael |
Výborná 1. místo CAC, klubový vítěz - fena |
| 5.12.2009 | CAC Nowa Ruda | mezitřída | A. Rais |
Výborná 1. místo CWC, nejkrásnější fena plemene |
| 7.11.2009 | CACIB Praha | Mladých | Viktorinová | Výborná 2. místo |
| 24.10.2009 | CACIB Č. Budějovice | Mladých | Zimmerman | Výborná 3. místo |
| 27.9.2009 | KV KCHRR Luková | Mladých | V. Dvořáková | Výborná 2. místo |
| 6.9.2009 | KV Orlík | Mladých | G. Schicker | Výborná 2. místo |
| 5.9.2009 | SV Orlík | Mladých | W. Schicker | Výborná |
| 28.8.2009 | CACIB M. Boleslav | Mladých | V. Staviarks (SK) | Výborná 1. místo CAJC |
| 15.8.2009 | CACIB Bratislava | Mladých | V. Piskay (SK) | Výborná 2. místo |
| 18.7.2009 | CAC M. Boleslav | Mladých | Ing. J. Dostál DrSc | Výborná 4. místo |
| 17.5.2009 | KV Hustopeče | Mladých | V. Piskay (SK) | Výborná |
| 2.5.2009 | CACIB Praha | Dorost | S. Janická | VN 1. místo |
| 25.4.2009 | CACIB Č. Budějovice | Dorost | O. Vondrouš | VN 1. místo |
| 7.2.2009 | DUOCACIB Brno | Dorost | E. László | VN 1. místo |











































